일요일, 공휴일은 휴진입니다.
032-582-8575
Fax. 032-582-8576
종목 | 검사항목 | 검사내용 |
---|---|---|
기초검사 | 문진, 신장, 체중, 혈압, 비만도, 청력 | 과거 병력 및 기초 체위검사 |
소변검사 | 백혈병, 아질산염, ph요단백, 요당, 케톤체, 유로빌리노겐, 빌리루빈, 요잠혈, 요비중, 요침사 | 신장질환, 당뇨, 담도계질환, 용혈, 요로감염증을 진단하는 검사 |
대변검사 | 분별잠혈, 기생충검사 | 회충, 편충, 요충, 구충, 동양모양선충, 간흡충, 요꼬가와흡충, 폐흡충, 유구조충, 무구조충등을 검사 하고, 대변 속의 혈액을 검사 |
혈액질환검사 | 헤마토크리트, 혈색소, 백혈구수, 적혈구수, 혈소판수, MCV, MCH, MCHC, 적혈구분포계수, 혈소판분포계수, 평균 혈소판 용적, 혈소판백분율, 호중구, 호산수, 호염구. 단핵구, 림프구 | 빈혈, 백혈병, 혈우병 급. 만성염증 등을 진단. |
간 기능 검사 | AST, ALT, ALP, 총 빌리루빈, r-GTP, 총단백, 알부민, A/G비율 | 간염, 간암, 간경화, 담낭염, 영양부족, 간경화, 만성간질환, 염증 등 각종 간 질환에 의한 간 기능 상태를 볼 수 있는 1차적인 혈액검사 |
심혈관계검사 (고지혈증검사) |
총 콜레스테롤, 중성지방(TG), 고밀도 콜레스테롤, 저밀도 콜레스테롤, hs-CRP | 동맥경화나 심장병 등의 순환기장애의 진단이나 경과를 판단. |
당뇨검사 | 혈당(식전) | 공복 시 혈액의 정상 혈당은 70~99mg/dl사이로 126mg/dl이상이면 당뇨병 진단. 100~125mg/dl사이인 경우는 잠재성 당뇨의 가능성이 있어 정밀검사가 필요. 결과수치가 높은 경우 당뇨병, 갑상선 기능항진증, 심한 신장염을 의심 |
신장기능 검사 | 요소질소, 크레아티닌, B/C비율 | 기본적인 선별검사는 소변검사, 혈액검사로 신장질환여부를 추정, 의심되는 부분에 대해 정밀검사를 실시. GOT, GPT 등 효소의 수치를 통해 신장질환을 진단. |
통풍검사 | 요산(URIC acid) | 혈중요산 농도를 측정. 농도가 높아지면 과다한 요산이 결정형태로 조직에 침착해 통풍성 관절염, 결석 등을 일으킴 |
B형, C형 간염검사 | HBs Ag(EIA), HBs Ab(EIA), HCV Ab(EIA) | B형바이러스 검출은 EIA(효소면역측정법)혈액검사를 통해 판별, 음성일 경우 B형 바이러스 면역여부에 따라 예방주사(B형간염백신)를 3회에 걸쳐 접종 C형 바이러스RNA(HCV-RNA)는 정밀검사를 통해 현재 C형 간염 바이러스가 증식중임을 확인, 6개월 이상 간 기능 수치가 오르락내리락하고 HCV-Ab 양성이고 HCV-RNA 양성이면 만성 C형 간염으로 진단. |
종양표지자 검사 | AFP(간), PSA(전립선) | 암세포가 만드는 물질인 ‘암표지’는 혈액 내 암 인자를 조기에 발견하여 암의 예후추정과 항암치료 및 수술 후 재발 경과를 관찰하는 암 지표 물질로 원발성간암ㆍ기형암ㆍ난소암ㆍ자궁내막암ㆍ전립선암ㆍ임파선암 등을 진단. |
갑상선검사 | TSH, Free T4 | 방사면역측정법으로 T3, T4를 측정하고 갑상선 자극 호르몬(TSH)도 측정해 갑상선과 뇌하수체와의 관계를 보는 검사. |
체성분검사 | 체성분/영양상담 | 인체구성 성분의 양과 비율을 진단. 체성분 과부족으로 오는 비만, 부종, 영양 결핍 등을 상담 후 식단조절 및 영양상담. |
스트레스검사 | 스트레스검사 | 스트레스로 인한 몸의 균형상태를 5분 내에 전자동으로 진단하는 자동전신스크린 진단기. 전신무력, 만성피로, 과민성대장증후군, 혈압이상, 두통, 어지러움, 신경성 소화불량 등을 진단. |
심전도검사 | 심전도 | 심장의 박동에 의해 발생한 심장의 활동상태를 그래프상에 기록하는 것으로 부정맥, 심근장애, 심 비대 등의 심장질환을 진단. |
안과검사 | 안저촬영, 안압측정 | 눈의 가장 아래쪽에 있는 동맥을 촬영해 시신경 유두 분석기로 직경 약1.6mm 크기의 시신경에서 일어나는 변화를 분석. 망막신경 섬유층 촬영으로 시야 이상이 나타나기 이전의 변화를 발견해 조기 진단. |
호흡기능검사 | 호흡기능 | 폐장의 산소섭취 및 이산화탄소 배출기능의 정상여부와 폐의 기능을 평가해 호흡기 질환을 구별하기 위한 검사. |
부인과검사 | 자궁경부암, 위축성질염 등 |
① 세포진검사 : 자궁경관 입구와 질의 분비물을 채취한 후 특수한 색소액으로 염색하여 검사 ② 질확대경 검사 : 질경을 이용하여 질과 자궁경부를 검사. 질과 자궁 경부를 4~20배까지 확대 촬영하여 이상 병변을 판독 ③ 인유두종 바이러스 검사 ④ 조직 검사 : 세포진 검사나 질확대경 검사 등으로 이상 병변이 발견되면 조직 검사를 실시해 자궁경부암을 확진. |
상부소화기검사 | 위장조영촬영(UGI)또는 위내시경 | 식도. 위. 십이지장의 형태 이상이나 궤양, 암, 염증양성 종양 등을 발견하고 위내시경을 고통스러워 하는 검진자가 선택해 검사. 조기위암 발견에 중요한 검사법. |
흉부방사선검사 | 흉부직접촬영 | 폐결핵, 폐렴, 폐암, 늑막염, 기관지의 이상 및 대동맥, 심장의 상태에 동맥경화, 심 비대 등을 조사하기 위한 검사 |
유방검사 | 유방촬영 | 유방을 직접 촬영해 유방암을 조기 진단하는 검사. |
상복부초음파검사 | 간장, 신장, 비장, 췌장, 담낭 | 짧은 파장을 이용해서 신체부위의 상태를 체크하는 것으로 초음파를 장기에 방사해서 그 방사파를 수신 모니터에 현재 장기의 영상이 나타나는 검사. |
동맥경화검사 | 동맥경화검사 | 혈관의 탄력성과 혈관 내막의 침전 정도를 측정해 동맥 경화도를 검사하는 것으로 혈압을 재듯이 팔과 다리에 측정 장치를 부착해 약 5분 정도 측정. |
분류 | 검사항목 | 검사내용 |
---|---|---|
MRI | 뇌, 척추, 근골격계, 흉부, 복부, MRI | 자장을 발생하는 자석통속에 인체를 들어가게 한 후 고주파를 발생시켜 신체부위에 있는 수소원자핵을 공명시켜 그 원자핵의 분포와 원자핵을 함유하는 각 조직들의 고유한 물리, 화학적 특성을 이용하여 영상화 하는 것. |
CT | 뇌, 흉부, 요추, 경추, 복부비만 CT | 차원적인 영상을 통해 조직 사이의 밀도차이를 구별할 수 있어 작은 병소의 진단도 가능한 검사로 두부, 흉부, 소화기 및 간, 담도계, 근골격계, 척추, 비뇨생식기계등의 진단 및 치료방향 설정에 결정적 역할. |
대장검사 | 대장내시경, 대장조영촬영 | 대장내시경 : 내시경을 통하여 항문과 직장(곧은 창자) 및 대장(큰 창자)의 내부를 관찰하는 검사. 대장조영촬영 : 대장이 잘 보이게 해주는 바륨을 집어넣은 후 대장 엑스레이를 찍는 것. |
초음파 | 전립선, 유방, 상복부, 하복부, 질초음파 | 초음파 기기를 이용하여 인체 내부의 혈관 및 장기 모양을 확인 하는 검사. |
자궁암 | 세포진검사, 질확대경검사, HPV(인유두종바이러스)검사, 조직검사 | 세포진검사 : 자궁경관 입구와 질의 분비물을 채취한 후 특수한 색소액으로 염색하여 검사. 질확대경검사 : 질경을 이용하여 질과 자궁경부를 검사하는 것으로 질과 자궁 경부를 4~20배까지 확대 촬영하여 이상 병변을 판독. HPV검사 : HPV 감염여부와 암으로 진행 될지 여부를 체크하는 검사. 조직검사 : 세포진 검사나 질확대경 검사 등으로 이상 병변이 발견되면 조직 검사로 자궁경부암 확진. |
종양표지자 | AFP, PSA, CEA, CA19-9, CA125, CA15-3 | AFP, CEA 등의 종양 maker 발견으로 암의 조기발견을 위한 간편한 스크리닝 검사로 활용. |